Cuchillos rotatorios acabados espejo de la cortadora de la maquinilla de afeitar para rajar del cartón de la máquina de Isowa
Suministramos los cuchillos redondos del carburo de alta calidad hechos de los materiales de la larga vida. Nuestros expertos ayudan a clientes
elija las materias primas correctas, combinando dureza y la fragilidad, que son importantes para cualquier detalle
uso de estos cuchillos redondos. Nuestros cuchillos redondos están disponibles en un diámetro máximo de 400 milímetros y de un mínimo
diámetro de 20 milímetros en diversas cantidades, aberturas y cartabones.
tamaño:
| Máquinas | OD (milímetro) | Identificación (milímetro) | Grueso (milímetro) |
Agujeros de la posición | Tamaño del agujero (milímetros) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Imágenes
![]()
![]()
Empaquetado
![]()
![]()